您好!欢迎进入来到康华尔电子爱普生晶振专营!

深圳市康华尔电子有限公司

EPSON CRYSTAL CO,LTD.

首页 TXC晶振

TXC-7A-29.4912MAAJ-T-29.4912MHz-30PPM-5032--20~70℃

TXC-7A-29.4912MAAJ-T-29.4912MHz-30PPM-5032--20~70℃TXC-7A-29.4912MAAJ-T-29.4912MHz-30PPM-5032--20~70℃

产品简介

    TXC-7A-29.4912MAAJ-T-29.4912MHz-30PPM-5032--20~70℃,台湾TXC晶振公司,5032晶振,TXC晶振,SMD玻璃密封晶体,5.0 x 3.2 x 1.2 mm, 7A系列,2个垫片SMD玻璃密封晶体单元。高可靠的环境性能,有紧密的公差和稳定性部件。设计用于自动安装和回流焊。成本合理,交货性能好。便携式PC、PDA、DSC、USB接口卡的最佳选择。在被RoHS指令豁免的密封玻璃中含有铅。

产品详情

TXC-7A-29.4912MAAJ-T-29.4912MHz-30PPM-5032--20~70℃,台湾TXC晶振公司,5032晶振,TXC晶振,SMD玻璃密封晶体,5.0 x 3.2 x 1.2 mm, 7A系列,2个垫片SMD玻璃密封晶体单元。高可靠的环境性能,有紧密的公差和稳定性部件。设计用于自动安装和回流焊。成本合理,交货性能好。便携式PC、PDA、DSC、USB接口卡的最佳选择。在被RoHS指令豁免的密封玻璃中含有铅。

TXC-7A-29.4912MAAJ-T-29.4912MHz-30PPM-5032--20~70℃

频率 8 ~ 54 MHz
频率容差 (at 25 C) ± 30 ppm, or specify
在工作温度范围内的频率稳定性 ± 30 ppm, or specify
工作温度范围 -10 ~ +70 C, or specify
分流电容 5 pF Max.
驱动电平 1 ~ 200 μW (100 μW typical)
负载电容 Series, 6 pF, 10 pF, 16 pF, 20 pF, or specify
老化 ± 3 ppm / year Max.
储存温度 - 40 ~ + 85 C

TXC-7A-29.4912MAAJ-T-29.4912MHz-30PPM-5032--20~70℃

7A 5032

7A

TXC原厂编码 生产厂家 型号 频率 工作温度 频率稳定度
7A-27.120MAAE-T TXC Crystal 7A 27.12MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-27.120MAAE-T TXC Crystal 7A 27.12MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-27.120MAAE-T TXC Crystal 7A 27.12MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-24.000MAAJ-T TXC Crystal 7A 24MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-24.000MAAJ-T TXC Crystal 7A 24MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-24.000MAAJ-T TXC Crystal 7A 24MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-16.000MAAJ-T TXC Crystal 7A 16MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-16.000MAAJ-T TXC Crystal 7A 16MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-16.000MAAJ-T TXC Crystal 7A 16MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-8.000MAAJ-T TXC Crystal 7A 8MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-8.000MAAJ-T TXC Crystal 7A 8MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-8.000MAAJ-T TXC Crystal 7A 8MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-12.000MAAJ-T TXC Crystal 7A 12MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-12.000MAAJ-T TXC Crystal 7A 12MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-12.000MAAJ-T TXC Crystal 7A 12MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-25.000MAAJ-T TXC Crystal 7A 25MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-25.000MAAJ-T TXC Crystal 7A 25MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-25.000MAAJ-T TXC Crystal 7A 25MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-27.120MAAJ-T TXC Crystal 7A 27.12MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-27.120MAAJ-T TXC Crystal 7A 27.12MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-27.120MAAJ-T TXC Crystal 7A 27.12MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-24.000MAHE-T TXC Crystal 7A 24MHz -40°C ~ 85°C ±30ppm
7A-24.000MAHE-T TXC Crystal 7A 24MHz -40°C ~ 85°C ±30ppm
7A-24.000MAHE-T TXC Crystal 7A 24MHz -40°C ~ 85°C ±30ppm
7A-10.000MAAJ-T TXC Crystal 7A 10MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-10.000MAAJ-T TXC Crystal 7A 10MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-10.000MAAJ-T TXC Crystal 7A 10MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-25.000MAAE-T TXC Crystal 7A 25MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-25.000MAAE-T TXC Crystal 7A 25MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-25.000MAAE-T TXC Crystal 7A 25MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-10.000MAAE-T TXC Crystal 7A 10MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-10.000MAAE-T TXC Crystal 7A 10MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-10.000MAAE-T TXC Crystal 7A 10MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-14.7456MAAJ-T TXC Crystal 7A 14.7456MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-14.7456MAAJ-T TXC Crystal 7A 14.7456MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-14.7456MAAJ-T TXC Crystal 7A 14.7456MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-18.432MAAJ-T TXC Crystal 7A 18.432MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-18.432MAAJ-T TXC Crystal 7A 18.432MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-18.432MAAJ-T TXC Crystal 7A 18.432MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-12.288MAAJ-T TXC Crystal 7A 12.288MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-12.288MAAJ-T TXC Crystal 7A 12.288MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-12.288MAAJ-T TXC Crystal 7A 12.288MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-20.000MAAJ-T TXC Crystal 7A 20MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-20.000MAAJ-T TXC Crystal 7A 20MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-20.000MAAJ-T TXC Crystal 7A 20MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-28.63636MAAJ-T TXC Crystal 7A 28.63636MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-28.63636MAAJ-T TXC Crystal 7A 28.63636MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-28.63636MAAJ-T TXC Crystal 7A 28.63636MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-16.000MAHE-T TXC Crystal 7A 16MHz -40°C ~ 85°C ±30ppm
7A-16.000MAHE-T TXC Crystal 7A 16MHz -40°C ~ 85°C ±30ppm
7A-16.000MAHE-T TXC Crystal 7A 16MHz -40°C ~ 85°C ±30ppm
7A-48.000MAAJ-T TXC Crystal 7A 48MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-48.000MAAJ-T TXC Crystal 7A 48MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-48.000MAAJ-T TXC Crystal 7A 48MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-27.000MAAJ-T TXC Crystal 7A 27MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-27.000MAAJ-T TXC Crystal 7A 27MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-27.000MAAJ-T TXC Crystal 7A 27MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-26.000MAAJ-T TXC Crystal 7A 26MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-26.000MAAJ-T TXC Crystal 7A 26MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-26.000MAAJ-T TXC Crystal 7A 26MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-20.000MAHE-T TXC Crystal 7A 20MHz -40°C ~ 85°C ±30ppm
7A-20.000MAHE-T TXC Crystal 7A 20MHz -40°C ~ 85°C ±30ppm
7A-20.000MAHE-T TXC Crystal 7A 20MHz -40°C ~ 85°C ±30ppm
7A-25.000MAHE-T TXC Crystal 7A 25MHz -40°C ~ 85°C ±30ppm
7A-25.000MAHE-T TXC Crystal 7A 25MHz -40°C ~ 85°C ±30ppm
7A-25.000MAHE-T TXC Crystal 7A 25MHz -40°C ~ 85°C ±30ppm
7A-14.7456MAAE-T TXC Crystal 7A 14.7456MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-14.7456MAAE-T TXC Crystal 7A 14.7456MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-14.7456MAAE-T TXC Crystal 7A 14.7456MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-14.31818MAAE-T TXC Crystal 7A 14.31818MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-14.31818MAAE-T TXC Crystal 7A 14.31818MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-14.31818MAAE-T TXC Crystal 7A 14.31818MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm
7A-24.000MAAE-T TXC Crystal 7A 24MHz -20°C ~ 70°C ±30ppm

网友热评