7B-11.0592MAAJ-T|TXC|5032|11.0592M|30PPM|-20~75℃,台湾TXC晶振公司,.SMD密封密封晶体,5.0 x 3.2 x 0.9 mm ,7B系列。高精度特性覆盖到宽频率范围。更高的频率稳定性和可靠性。非常适合减少电磁干扰效应。蓝牙、无线通信集、DSC、PDA、手机和USB接口卡的最佳选择。符合RoHS标准/ Pb通过。
7B-11.0592MAAJ-T|TXC|5032|11.0592M|30PPM|-20~75℃
频率
11.0592MHz
频率容差
± 30 ppm, or specify
± 10 ppm
温度范围内的频率偏差度
± 30 ppm, or specify
± 10 ppm
工作温度范围
-10 ~ +70 C, or specify
并联电容
5 pF Max. (2 pF typical)
驱动电平
1 ~ 200 μW (100 μW typical)
负载电容
10 pF, 16 pF, 20 pF, or specify
6 pF, 9 pF,10 pF,12 pF,16 pF
老化
± 3 ppm / year Max.
± 1 ppm / year Max.
储存温度
- 40 ~ + 85 C
7B-11.0592MAAJ-T|TXC|5032|11.0592M|30PPM|-20~75℃
| TXC原厂编码 | 生产厂家 | 型号 | 频率 | 工作温度 | 频率稳定度 |
| 7B-8.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 8MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
| 7B-8.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 8MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
| 7B-8.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 8MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
| 7B-12.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 12MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
| 7B-12.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 12MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
| 7B-12.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 12MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
| 7B-25.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 25MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
| 7B-25.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 25MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
| 7B-25.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 25MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
| 7B-24.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 24MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
| 7B-24.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 24MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
| 7B-24.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 24MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
| 7B-13.560MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 13.56MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
| 7B-13.560MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 13.56MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
| 7B-13.560MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 13.56MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
| 7B-27.120MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
| 7B-27.120MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
| 7B-27.120MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
| 7B-16.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 16MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
| 7B-16.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 16MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
| 7B-16.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 16MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
| 7B-27.120MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
| 7B-27.120MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
| 7B-27.120MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
| 7B-12.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 12MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
| 7B-12.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 12MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
| 7B-12.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 12MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
| 7B-10.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 10MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
| 7B-10.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 10MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
| 7B-10.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 10MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |



汽车电子晶振7AD00800A1X,大真空高精度晶振,DSX320GE,3.2*2.5mm晶体
SG3225EEN156.250000M-DJGA3,日产进口晶振,LVPECL差分晶振
FA-238A25.00M-80FFYYH50RE,EPSON无源晶振,车载多媒体晶振
QSC20S03220C5AAAF,Seiko精工晶振,SC20S蓝牙模块晶振
X1A000141000600,FC-135R石英晶振,日本EPSON晶振
NX2016SA-24M-EXS00A-CS08891,NDK进口晶振,WiFi蓝牙晶振
X1G0054410303,TG2016SMN晶振,TCXO振荡器
TSX-322524.0000MF15X-AC6,消费电子晶振,智能家居晶振
3H53-DT-50.000,MERCURY玛居礼晶振,3.3V晶振
