Q 52.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF|52M|8PF|3225|-20~70℃.法国Jauch晶振公司,Jauch晶振,JXS32-WA晶振,3225晶振,平板电脑晶振,贴片晶振,无源晶振,石英晶振,无线网络设备晶振.接缝密封陶瓷/金属封装,扩展温度范围可用,高机械可靠性类型可用,用于汽车类型,见汽车数据表
Q 52.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF|52M|8PF|3225|-20~70℃
| type | JXS32 | ||||||||
| frequency range | 10.0 ~ 54.0 MHz(fund. AT-cut) | ||||||||
| frequency tolerance at 25 °C | ± 10 ppm / ± 30 ppm | ||||||||
| load capacitance CL | 12 pFstandard(option: 8 pF ~ 30 pF / series) | ||||||||
| shunt capacitance Co | < 5 pF | ||||||||
| storage temperature | -40 °C ~ +90 °C | ||||||||
| drive level max. | 100 µW | ||||||||
| aging | < ± 3 ppm first year | ||||||||
Q 52.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF|52M|8PF|3225|-20~70℃



SG3225EEN156.250000M-DJGA3,日产进口晶振,LVPECL差分晶振
FA-238A25.00M-80FFYYH50RE,EPSON无源晶振,车载多媒体晶振
QSC20S03220C5AAAF,Seiko精工晶振,SC20S蓝牙模块晶振
X1A000141000600,FC-135R石英晶振,日本EPSON晶振
NX2016SA-24M-EXS00A-CS08891,NDK进口晶振,WiFi蓝牙晶振
X1G0054410303,TG2016SMN晶振,TCXO振荡器
SiT9366AI-2BF-33N5.000000,SiTime差分振荡器,医疗检测仪器晶振
TSX-322524.0000MF15X-AC6,消费电子晶振,智能家居晶振
3H53-DT-50.000,MERCURY玛居礼晶振,3.3V晶振
