西迪斯推出非常适合用于国防,物联网的小型化振荡器406I35D24M00000,作为一家最知名,优秀的制造商CTS以无源石英晶体而闻名,CTS公司大量生产优质的产品,为频率控制产品提供可靠性、质量和卓越的稳定性、低抖动和低相位噪声性能方面有着悠久的历史。我们提供广泛、多样的标准行业产品组合,包括最小尺寸的产品,以及来自我们设计的产品平台的定制解决方案,以满足您的特定需求。
| ATS060ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz | 
| ATS111ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 11.0592MHz | 
| ATS111ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 11.0592MHz | 
| ATS111ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 11.0592MHz | 
| ATS042SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz | 
| ATS042SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz | 
| ATS042SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz | 
| ATS037BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.6864MHz | 
| ATS040BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4MHz | 
| ATS049BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz | 
| ATS050BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 5MHz | 
| ATS060BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz | 
| ATS061BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6.144MHz | 
| ATS098BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 9.8304MHz | 
| ATS100BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 10MHz | 
| ATS10ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 10.245MHz | 
| ATS111BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 11.0592MHz | 
| ATS122BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12.288MHz | 
| ATS125BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12.5MHz | 
| ATS125BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12.5MHz | 
| ATS130SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 13MHz | 
| ATS130SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 13MHz | 
| ATS135BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 13.5MHz | 
| ATS135BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 13.5MHz | 
| ATS140BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 14MHz | 
| ATS140BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 14MHz | 
| ATS143BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 14.31818MHz | 
| ATS147ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 14.7456MHz | 
| ATS147BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 14.7456MHz | 
| ATS147SM-E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 14.7456MHz | 
| ATS14ASM | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 14.74MHz | 
| ATS16ASM | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 16.367MHz | 
| ATS18ASM | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 18.416MHz | 
| ATS200CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 20MHz | 
| ATS225BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 22.5792MHz | 
| ATS225BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 22.5792MHz | 
| ATS22ASM | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 22.118MHz | 
| ATS245ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24.5MHz | 
| ATS286ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 28.63636MHz | 
| ATS286ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 28.63636MHz | 
| ATS320B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 32MHz | 
| ATS320B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 32MHz | 
| ATS320-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 32MHz | 
| ATS32A | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 32MHz | 
| ATS32A-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 32MHz | 
| ATS400 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 40MHz | 
| ATS400B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 40MHz | 
| ATS400B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 40MHz | 
| ATS400-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 40MHz | 
| ATS40A | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 40MHz | 
| ATS40A-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 40MHz | 
| ATS480A | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 48MHz | 
| ATS480A-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 48MHz | 
| ATS480B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 48MHz | 
| ATS480B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 48MHz | 
| ATS600A | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 60MHz | 
| ATS600A-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 60MHz | 
| ATS600B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 60MHz | 
| ATS600B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 60MHz | 
| ATS640A | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 64MHz | 
| ATS640A-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 64MHz | 
| ATS640B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 64MHz | 
| ATS640B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 64MHz | 
| TS220F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 22MHz | 
| TS220F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 22MHz | 
| TS220F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 22MHz | 
| TS220F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 22MHz | 
| TS221F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 22.1184MHz | 
| TS221F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 22.1184MHz | 
| TS221F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 22.1184MHz | 
| TS221F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 22.1184MHz | 
| TS240F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 24MHz | 
| TS240F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 24MHz | 
| TS240F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 24MHz | 
| TS240F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 24MHz | 
| TS24CF23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 24.576MHz | 
| TS24CF23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 24.576MHz | 
| TS24CF33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 24.576MHz | 
| TS24CF33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 24.576MHz | 
| TS250F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 25MHz | 
| TS250F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 25MHz | 
| TS250F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 25MHz | 
| TS250F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 25MHz | 
| TS260F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 26MHz | 
| TS260F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 26MHz | 
| TS260F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 26MHz | 
| TS260F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 26MHz | 
| TS270F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 27MHz | 
| TS270F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 27MHz | 
| TS270F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 27MHz | 
| TS270F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 27MHz | 
| TS041F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 4.194304MHz | 
| TS041F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 4.194304MHz | 
| TS041F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 4.194304MHz | 
| TS041F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 4.194304MHz | 
| TS049F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 4.9152MHz | 
| TS049F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 4.9152MHz | 
| TS049F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 4.9152MHz | 
| TS049F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 4.9152MHz | 
| TS051F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 5.0688MHz | 
| TS051F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 5.0688MHz | 
| TS051F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 5.0688MHz | 
| TS051F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 5.0688MHz | 
| TS061F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 6.144MHz | 
| TS061F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 6.144MHz | 
| TS061F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 6.144MHz | 
| TS061F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 6.144MHz | 
| TS073F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 7.3728MHz | 
| TS073F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 7.3728MHz | 
| TS073F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 7.3728MHz | 
| TS073F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 7.3728MHz | 
| TS076F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 7.68MHz | 
| TS076F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 7.68MHz | 
| TS076F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 7.68MHz | 
| TS076F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 7.68MHz | 
| TS100F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 10MHz | 
| TS100F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 10MHz | 
| TS100F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 10MHz | 
| TS100F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 10MHz | 
| TS111F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 11.0592MHz | 
| TS111F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 11.0592MHz | 
| TS111F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 11.0592MHz | 
| TS111F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 11.0592MHz | 
| TS11DF23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 11.2896MHz | 
| TS11DF23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 11.2896MHz | 
| TS11DF33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 11.2896MHz | 
| TS11DF33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 11.2896MHz | 
| TS120F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 12MHz | 
| TS120F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 12MHz | 
| TS120F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 12MHz | 
| TS120F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 12MHz | 
| TS122F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 12.288MHz | 
| TS122F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 12.288MHz | 
| TS122F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 12.288MHz | 
| TS122F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 12.288MHz | 
| TS13CF23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 13.56MHz | 
| TS13CF23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 13.56MHz | 
| TS13CF33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 13.56MHz | 
| TS13CF33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 13.56MHz | 
| TS143F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 14.31818MHz | 
| TS143F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 14.31818MHz | 
| TS143F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 14.31818MHz | 
| TS143F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 14.31818MHz | 
| TS147F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 14.7456MHz | 
| TS147F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 14.7456MHz | 
| TS147F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 14.7456MHz | 
| TS147F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 14.7456MHz | 
| TS153F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 15.36MHz | 
| TS153F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 15.36MHz | 
| TS153F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 15.36MHz | 
| TS153F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 15.36MHz | 
| TS160F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 16MHz | 
| TS160F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 16MHz | 
| TS160F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 16MHz | 
| TS160F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 16MHz | 
| TS163F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 16.384MHz | 
| TS163F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 16.384MHz | 
| TS163F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 16.384MHz | 
| TS163F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 16.384MHz | 
| TS184F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 18.432MHz | 
| TS184F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 18.432MHz | 
| TS184F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 18.432MHz | 
| TS184F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 18.432MHz | 
| TS192F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 19.2MHz | 
| TS192F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 19.2MHz | 
| TS192F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 19.2MHz | 
| TS192F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 19.2MHz | 
| TS19BF23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 19.6608MHz | 
| TS19BF23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 19.6608MHz | 
| TS19BF33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 19.6608MHz | 
| TS19BF33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 19.6608MHz | 
| TS200F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 20MHz | 
| TS200F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 20MHz | 
| TS200F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 20MHz | 
| TS200F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 20MHz | 
| TS286F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 28.63636MHz | 
| TS286F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 28.63636MHz | 
| TS286F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 28.63636MHz | 
| TS286F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 28.63636MHz | 
| TS050F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 5MHz | 
| TS050F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 5MHz | 
| TS050F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 5MHz | 
| TS050F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 5MHz | 
| TS060F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 6MHz | 
| TS060F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 6MHz | 
| TS060F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 6MHz | 
| TS060F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 6MHz | 
| TS080F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 8MHz | 
| TS080F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 8MHz | 
| TS080F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 8MHz | 
| TS080F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 8MHz | 
| TSA89F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 8.912MHz | 
| TSA89F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 8.912MHz | 
| TSA89F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 8.912MHz | 
| TSA89F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 8.912MHz | 
| ATS320 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 32MHz | 
| ATS320BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 32MHz | 
| ATS320BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 32MHz | 
| ATS32ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 32MHz | 
| ATS32ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 32MHz | 
tcxo广泛应用于电信应用、GPS定位、导航和授时系统中标准XO时钟晶振或VCXO无法达到的温度稳定性。它们是VCXO和OCXO,它可能比典型的振荡器更昂贵,消耗更多的电力。
| ATS330ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 33MHz | 
| ATS330ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 33MHz | 
| ATS330BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 33MHz | 
| ATS330BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 33MHz | 
| ATS360ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 36MHz | 
| ATS360ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 36MHz | 
| ATS360BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 36MHz | 
| ATS360BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 36MHz | 
| ATS400BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 40MHz | 
| ATS400BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 40MHz | 
| ATS40ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 40MHz | 
| ATS40ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 40MHz | 
| ATS480ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 48MHz | 
| ATS480ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 48MHz | 
| ATS480BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 48MHz | 
| ATS480BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 48MHz | 
| ATS600ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 60MHz | 
| ATS600ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 60MHz | 
| ATS600BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 60MHz | 
| ATS600BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 60MHz | 
| ATS640ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 64MHz | 
| ATS640ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 64MHz | 
| ATS640BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 64MHz | 
| ATS640BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 64MHz | 
| ATS320SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 32MHz | 
| ATS320SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 32MHz | 
| ATS400SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 40MHz | 
| ATS400SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 40MHz | 
| TS036F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 3.579545MHz | 
| TS036F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 3.579545MHz | 
| TS036F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 3.579545MHz | 
| TS036F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 3.579545MHz | 
| TS037F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 3.6864MHz | 
| TS037F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 3.6864MHz | 
| TS037F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 3.6864MHz | 
| TS037F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 3.6864MHz | 
| TS040F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 4MHz | 
| TS040F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 4MHz | 
| TS040F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 4MHz | 
| TS040F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 4MHz | 
| TS220F23IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 22MHz | 
| TS220F23IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 22MHz | 
| TS220F33IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 22MHz | 
| TS220F33IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 22MHz | 
| TS221F23IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 22.1184MHz | 
| TS221F23IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 22.1184MHz | 
| TS221F33IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 22.1184MHz | 
| TS221F33IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 22.1184MHz | 
| TS240F23IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 24MHz | 
| TS240F23IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 24MHz | 
| TS240F33IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 24MHz | 
| TS240F33IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 24MHz | 
| TS24CF23IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 24.576MHz | 
| TS24CF23IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 24.576MHz | 
| TS24CF33IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 24.576MHz | 
| TS24CF33IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 24.576MHz | 
| TS250F23IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 25MHz | 
| TS250F23IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 25MHz | 
| TS250F33IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 25MHz | 
| TS250F33IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 25MHz | 
| TS260F23IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 26MHz | 
| TS260F23IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 26MHz | 
| TS260F33IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 26MHz | 
| TS260F33IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 26MHz | 
| TS270F23IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 27MHz | 
| TS270F23IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 27MHz | 
| TS270F33IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 27MHz | 
| TS270F33IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 27MHz | 
| TS041F23IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 4.194304MHz | 
| TS041F23IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 4.194304MHz | 
| TS041F33IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 4.194304MHz | 
| TS041F33IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 4.194304MHz | 
| TS049F23IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 4.9152MHz | 
| TS049F23IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 4.9152MHz | 
| TS049F33IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 4.9152MHz | 
| TS049F33IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 4.9152MHz | 
| TS051F23IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 5.0688MHz | 
| TS051F23IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 5.0688MHz | 
| TS051F33IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 5.0688MHz | 
| TS051F33IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 5.0688MHz | 
| TS061F23IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 6.144MHz | 
| TS061F23IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 6.144MHz | 
| TS061F33IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 6.144MHz | 
| TS061F33IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 6.144MHz | 
| TS073F23IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 7.3728MHz | 
| TS073F23IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 7.3728MHz | 
| TS073F33IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 7.3728MHz | 
| TS073F33IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 7.3728MHz | 
| TS076F23IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 7.68MHz | 
| TS076F23IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 7.68MHz | 
| TS076F33IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 7.68MHz | 
| TS076F33IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 7.68MHz | 
| TS100F23IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 10MHz | 
| TS100F23IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 10MHz | 
| TS100F33IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 10MHz | 
| TS100F33IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 10MHz | 
| TS111F23IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 11.0592MHz | 
| TS111F23IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 11.0592MHz | 
| TS111F33IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 11.0592MHz | 
| TS111F33IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 11.0592MHz | 
| TS11DF23IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 11.2896MHz | 
| TS11DF23IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 11.2896MHz | 
| TS11DF33IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 11.2896MHz | 
| TS11DF33IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 11.2896MHz | 
| TS120F23IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 12MHz | 
| TS120F23IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 12MHz | 
| TS120F33IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 12MHz | 
| TS120F33IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 12MHz | 
| TS122F23IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 12.288MHz | 
| TS122F23IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 12.288MHz | 
| TS122F33IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 12.288MHz | 
| TS122F33IET | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 12.288MHz | 
| TS13CF23IDT | CTS晶振 | ATSSMTS | MHz Crystal | 13.56MHz | 
