科技发展对差分晶振的使用日益增多,各大晶振品牌纷纷推出差分晶体振荡器,比如我们所熟悉的KDS晶振,京瓷晶振,NDK晶振,爱普生晶振,IDT晶振等知名品牌.我们都知道差分晶振除了有普通晶振有的功能外,最大的不同就是输出的方式是差分信号.
lora模块高性能罗拉模块专用晶振X1M000341000900
产品编码 | 型号 | 频率 | 小体积晶振 | 输出波 | 电源电压 | 工作温度 |
X1M000341000400 | XG-2102CA | 156.250000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M000341000500 | XG-2102CA | 212.500000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M000341000600 | XG-2102CA | 156.250000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M000341000700 | XG-2102CA | 100.000000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M000341000800 | XG-2102CA | 133.330000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M000341000900 | XG-2102CA | 150.000000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M000341001000 | XG-2102CA | 212.500000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M000341001100 | XG-2102CA | 156.250000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M000341001200 | XG-2102CA | 402.832000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M000341001300 | XG-2102CA | 133.000000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M000341001400 | XG-2102CA | 125.000000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M000341001500 | XG-2102CA | 125.000000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M000341001600 | XG-2102CA | 500.000000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M000341001700 | XG-2102CA | 212.500000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M000341001800 | XG-2102CA | 156.250000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M000341001900 | XG-2102CA | 133.333000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M000341002000 | XG-2102CA | 125.000000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M000341002100 | XG-2102CA | 212.500000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M000341002200 | XG-2102CA | 156.250000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M000341002300 | XG-2102CA | 322.265625MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M000341002400 | XG-2102CA | 200.000000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M000341002500 | XG-2102CA | 100.000000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M000341002600 | XG-2102CA | 156.250000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M000341002700 | XG-2102CA | 125.000000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M000341002800 | XG-2102CA | 100.000000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M000341002900 | XG-2102CA | 125.000000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M000341003000 | XG-2102CA | 192.000000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M000341003100 | XG-2102CA | 140.000000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M000341003200 | XG-2102CA | 166.666666MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M000341003300 | XG-2102CA | 150.000000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M000341003400 | XG-2102CA | 122.880000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M000341003500 | XG-2102CA | 388.080000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M000341003600 | XG-2102CA | 625.000000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M000341003700 | XG-2102CA | 161.133000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M000341003800 | XG-2102CA | 700.000000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M000341003900 | XG-2102CA | 625.000000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M000341004000 | XG-2102CA | 312.500000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M000341004100 | XG-2102CA | 166.666700MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M000341004200 | XG-2102CA | 700.000000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M000341004300 | XG-2102CA | 644.532150MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M000341004400 | XG-2102CA | 439.453125MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M000341004500 | XG-2102CA | 161.133000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M000341004700 | XG-2102CA | 200.000000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M000341004800 | XG-2102CA | 133.000000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M000341004900 | XG-2102CA | 144.000000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M000341005000 | XG-2102CA | 125.000000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M000341005200 | XG-2102CA | 156.250000MHz | 7.00x5.00x1.20mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
差分晶振是普通石英贴片晶振所不能够达到的,差分晶振具有低电平,低抖动,低功耗等特性.差分晶振作为目前行业中高要求,高技术石英晶体振荡器,具有相位低,损耗低的特点,爱普生差分晶振使用于产品中能够很容易地识别小信号,能够从容精确地处理双级信号,对外部电磁干扰(EMI)是高度免疫的,差分晶振满足市场需求,实现高频高精度等要求,更加保障了各种系统参考时钟的可靠性。