您好!欢迎进入来到康华尔电子爱普生晶振专营!

康华尔电子-中国供应商

Shenzhen KONUAER electronics co. LTD

SEIKO EPSON CRYSTAL CO,LTD.

爱普生晶振
全国统一服务热线:

86-0755-27838351

石英贴片晶振低损耗,抗振性强,小体积,符合市场发展要求
当前位置首页 » 行业资讯 » X1E000021012416具有较高的品质因数及良好的频率稳定性

X1E000021012416具有较高的品质因数及良好的频率稳定性

返回列表 来源:爱普生晶振 查看手机网址
扫一扫!X1E000021012416具有较高的品质因数及良好的频率稳定性扫一扫!
浏览:- 发布日期:2022-08-25 13:39:18【
分享到:
石英晶体谐振器是一种生活中随处可见的电子器件,诞生于20世纪20年代初,因具有较高的品质因数及良好的频率稳定性,被广泛应用于航天、通信、军事等工业领域。顾名思义,制造石英晶体谐振器的原材料就是石英,一种非常重要的压电材料。其主要特征是其原子或分子有规律排列,反映在宏观上是外形的对称性,在电场的作用下,晶体内部产生应力而形变,从而产生机械振动,获得特定的频率。
日本进口爱普生晶振TSX-3225,是一款石英晶体谐振器,小体积晶振尺寸3.2x2.5mm无源晶振,频率范围16MHz至48MHz,四脚贴片晶振,具有超小型,轻薄型,耐热及耐环境特性,被广泛用于家电,智能手机,平板电脑,汽车电子,医疗设备等。

X1E000021012416具有较高的品质因数及良好的频率稳定性

Product Number 爱普生晶振 Model Frequency CL Value Freq.tol. @+25°C Freq.tol./Temp.range Temperature range
X1E000021001916 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-9 ppm -20 to +75 °C
X1E000021004716 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 20.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +105 °C
X1E000021004816 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +105 °C
X1E000021011116 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021011216 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021011316 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021011416 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021011516 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021011616 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E000021011716 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E000021011816 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E000021011916 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E000021012016 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E000021012116 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021012216 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021012316 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021012416 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021012516 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021012616 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E000021012716 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
FA-238V,FA-238,TSX-3225

X1E000021012816 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E000021012916 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E000021013016 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E000021013116 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021013216 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021013316 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021013416 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021013516 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021013616 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E000021013716 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E000021013816 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E000021014016 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E000021014116 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021014216 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021014316 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021014416 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021014516 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021014616 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E000021014716 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E000021014816 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E000021014916 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E000021012416具有较高的品质因数及良好的频率稳定性
无源晶振就是石英晶体谐振器的别称,英文名(crystal),无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,主要用在各种电子线路中起产生频率的作用。是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来。
小型贴片石英晶振主要采用了,先进的晶片的抛光工艺技术,是晶体行业中石英晶片研磨技术中表面处理的最高技术,最终使晶片表面更光洁,平行度及平面度更好,大大的降低谐振电阻,使精度得到了很大的提升。改变了传统的生产工艺,使产品在各项参数得到了很大的改良,外观尺寸具有薄型表面贴片型石英晶体谐振器,特别适用于有小型化要求的市场领域,比如智能手机,无线蓝牙,平板电脑等电子数码产品。