欧美松图晶振,6G信号放大器晶振,SXT22410AA17-19.200M石英晶振,美国SUNTSU晶振公司,超小型晶振,无源晶振,欧美晶振,贴片晶振,四脚晶振,高精度晶振,6G信号放大器晶振,2520晶振,石英晶振,±10ppm/±10ppm(公差/稳定性)可用超微型包装切割基本磁带和卷轴,蓝牙晶振,6G无线局域网晶振,高密度应用程序,PCMCIA,无线应用设备,计算机和调制解调器。
欧美松图晶振,6G信号放大器晶振,SXT22410AA17-19.200M石英晶振
电气参数
单位
最小值
典型的
最大值
注意
频率范围
MHz
12
66
AT-Cut Fundamental.
频率公差 at +25ºC
ppm
--10
+10
See part numbering guide for options.
工作温度下的频率稳定度
ppm
--10
+10
See part numbering guide for options.
老化
ppm
--2
+2
First year @ +25ºC.
工作温度
°C
--40
+85
See part numbering guide for options.
储存温度
°C
--40
+125
负载电容
pF
8
20
See part numbering guide for options.
并联电容
pF
3
驱动电平
µW
50
100
绝缘电阻
M?
500
@ 100VDC ± 15V.
欧美松图晶振,6G信号放大器晶振,SXT22410AA17-19.200M石英晶振
| SUNTSU原厂编码 | 封装尺寸 | 负载电荷 | 频率偏差度 | 频率 |
| SXT22410AA07-12.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 12.000M |
| SXT22410AA07-12.288M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 12.288M |
| SXT22410AA07-13.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 13.000M |
| SXT22410AA07-13.560M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 13.560M |
| SXT22410AA07-14.31818M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 14.31818M |
| SXT22410AA07-14.7456M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 14.7456M |
| SXT22410AA07-16.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 16.000M |
| SXT22410AA07-16.384M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 16.384M |
| SXT22410AA07-18.432M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 18.432M |
| SXT22410AA07-19.200M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 19.200M |
| SXT22410AA07-20.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 20.000M |
| SXT22410AA07-22.1184M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 22.1184M |
| SXT22410AA07-24.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 24.000M |
| SXT22410AA07-24.576M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 24.576M |
| SXT22410AA07-25.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 25.000M |
| SXT22410AA07-26.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 26.000M |
| SXT22410AA07-27.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 27.000M |
| SXT22410AA07-27.120M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 27.120M |
| SXT22410AA07-30.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 30.000M |
| SXT22410AA07-32.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 32.000M |
| SXT22410AA07-37.400M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 37.400M |
| SXT22410AA07-38.400M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 38.400M |
| SXT22410AA07-40.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 40.000M |
| SXT22410AA07-48.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 48.000M |
| SXT22410AA07-50.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 50.000M |
| SXT22410AA16-12.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 12.000M |
| SXT22410AA16-12.288M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 12.288M |
| SXT22410AA16-13.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 13.000M |
| SXT22410AA16-13.560M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 13.560M |
| SXT22410AA16-14.31818M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 14.31818M |
| SXT22410AA16-14.7456M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 14.7456M |
| SXT22410AA16-16.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 16.000M |
| SXT22410AA16-16.384M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 16.384M |
| SXT22410AA16-18.432M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 18.432M |
| SXT22410AA16-19.200M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 19.200M |
| SXT22410AA16-20.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 20.000M |
| SXT22410AA16-22.1184M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 22.1184M |
| SXT22410AA16-24.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 24.000M |
| SXT22410AA16-24.576M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 24.576M |
| SXT22410AA16-25.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 25.000M |
| SXT22410AA16-26.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 26.000M |
| SXT22410AA16-27.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 27.000M |
| SXT22410AA16-27.120M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 27.120M |
| SXT22410AA16-30.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 30.000M |
| SXT22410AA16-32.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 32.000M |
| SXT22410AA16-37.400M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 37.400M |
| SXT22410AA16-38.400M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 38.400M |
| SXT22410AA16-40.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 40.000M |
| SXT22410AA16-48.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 48.000M |
| SXT22410AA16-50.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 50.000M |
| SXT22410AA17-12.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 12.000M |
| SXT22410AA17-12.288M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 12.288M |
| SXT22410AA17-13.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 13.000M |
| SXT22410AA17-13.560M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 13.560M |
| SXT22410AA17-14.31818M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 14.31818M |
| SXT22410AA17-14.7456M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 14.7456M |
| SXT22410AA17-16.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 16.000M |
| SXT22410AA17-16.384M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 16.384M |
| SXT22410AA17-18.432M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 18.432M |
| SXT22410AA17-19.200M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 19.200M |
| SXT22410AA17-20.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 20.000M |
| SXT22410AA17-22.1184M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 22.1184M |
| SXT22410AA17-24.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 24.000M |
| SXT22410AA17-24.576M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 24.576M |
| SXT22410AA17-25.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 25.000M |




汽车电子晶振7AD00800A1X,大真空高精度晶振,DSX320GE,3.2*2.5mm晶体
SG3225EEN156.250000M-DJGA3,日产进口晶振,LVPECL差分晶振
FA-238A25.00M-80FFYYH50RE,EPSON无源晶振,车载多媒体晶振
QSC20S03220C5AAAF,Seiko精工晶振,SC20S蓝牙模块晶振
X1A000141000600,FC-135R石英晶振,日本EPSON晶振
NX2016SA-24M-EXS00A-CS08891,NDK进口晶振,WiFi蓝牙晶振
X1G0054410303,TG2016SMN晶振,TCXO振荡器
TSX-322524.0000MF15X-AC6,消费电子晶振,智能家居晶振
3H53-DT-50.000,MERCURY玛居礼晶振,3.3V晶振
