您好!欢迎进入来到康华尔电子爱普生晶振专营!

深圳市康华尔电子有限公司

EPSON CRYSTAL CO,LTD.

首页 爱普生晶振

X1E0000210170 3225 TSX-3225 32M 16PF 10PPM -40~85℃

X1E0000210170 3225 TSX-3225 32M 16PF 10PPM -40~85℃X1E0000210170 3225 TSX-3225 32M 16PF 10PPM -40~85℃

产品简介

     X1E0000210170 3225 TSX-3225 32M 16PF 10PPM -40~85℃  日本 爱普生晶振,频率范围 : 12 MHz ~ 60 MHz (FA-238,238V) 外部尺寸规格 : 3.2 × 2.5 × 0.6 mm ,TSX-3225  3.2 × 2.5 × 0.7 mm ,FA-238V / FA-238 ,谐波次数 : 基频,应用 : 移动电话,蓝牙,无线-局域网 ISM 频段电台广播,MPU 时钟等

产品详情

X1E0000210170 3225 TSX-3225 32M 16PF 10PPM -40~85℃ 日本爱普生晶振,频率范围 : 12 MHz ~ 60 MHz (FA-238,238V) 外部尺寸规格 : 3.2 × 2.5 × 0.6 mm ,TSX-3225 3.2 × 2.5 × 0.7 mm ,FA-238V / FA-238 ,谐波次数 : 基频,应用 : 移动电话,蓝牙,无线-局域网 ISM 频段电台广播,MPU 时钟等

X1E0000210170 3225 TSX-3225 32M 16PF 10PPM -40~85℃

项目 符号 用于时钟 用于 RF 参考 条件
FA-238V FA-238 TSX-3225
额定频率范围 f_nom 12.000 MHz ~
15.999 MHz
16.000 MHz ~
60.000 MHz
16.000 MHz ~
48.000 MHz
基频*1
对于超出标准的规格说明,
请联系我们以便获取相关信息
储存温度 T_stg -40 oC ~ +125 oC 裸存
工作温度 T_use -40 oC ~ +85 oC
激励功率 DL 200W Max. 推荐: 1W ~100W
频率公差 f_tol 5010-6 (标准),
( 1510-6 ~5010-6可用)
1010-6 +25 oC 对于超出标准的规格说明,
请联系我们以便获取相关的信息*1
频率温度特征 f_tem 3010-6/-20 oC ~ +70 oC 1010-6/-20 oC ~ +75 oC 对于超出标准的规格说明,
请联系我们以便获取相关的信息*1
负载电容 CL 7 pF ~ 对于超出标准的规格说明,
请联系我们以便获取相关的信息
串联电阻(ESR) R1 如下表所示 如下表所示 -40 oC ~ +85 oC, DL = 100W
频率老化 f_age 510-6 / year Max. 110-6 / year Max. *2 +25 oC, 第一年

X1E0000210170 3225 TSX-3225 32M 16PF 10PPM -40~85℃

FA-238V 238 TSX-3225

tsx3225

爱普生原厂编码 尺寸 型号 频率 负载 频率 @+25°C 工作温度
X1E0000210019 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210047 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 20.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +105 °C
X1E0000210048 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +105 °C
X1E0000210052 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210111 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210112 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210113 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210114 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210115 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210116 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210117 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210118 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210119 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210120 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210121 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210122 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210123 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210124 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210125 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210126 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210127 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210128 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210129 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210130 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210131 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210132 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210133 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210134 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210135 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210136 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210137 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210138 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210139 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210140 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210141 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210142 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210143 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210144 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210145 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210146 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210147 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210148 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210149 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C

网友热评