您好!欢迎进入来到康华尔电子爱普生晶振专营!

深圳市康华尔电子有限公司

EPSON CRYSTAL CO,LTD.

首页 村田晶振

日本进口2016村田晶振HCR2016,XRCGB26M000F3A00R0贴片晶振

日本进口2016村田晶振HCR2016,XRCGB26M000F3A00R0贴片晶振日本进口2016村田晶振HCR2016,XRCGB26M000F3A00R0贴片晶振

产品简介

    日本进口2016村田晶振HCR2016,XRCGB26M000F3A00R0贴片晶振,日本muRata晶振公司,2016晶振,无源晶振,金属面晶振,石英晶振,贴片晶振,日本进口晶振,村田晶振,HCR2016晶振,XRCGB26M000F3M01R0晶振,四脚晶振,超小型晶振,通讯设备晶振,多媒体设备晶振,XRCGB25M000FAN12R0晶振,XRCGB27M000F0Z00R0晶振,XRCGB30M000F3N00R0晶振。

产品详情

日本进口2016村田晶振HCR2016,XRCGB26M000F3A00R0贴片晶振,日本muRata晶振公司,2016晶振,无源晶振,金属面晶振,石英晶振,贴片晶振,日本进口晶振,村田晶振,HCR2016晶振,XRCGB26M000F3M01R0晶振,四脚晶振,超小型晶振,通讯设备晶振,多媒体设备晶振,XRCGB25M000FAN12R0晶振,XRCGB27M000F0Z00R0晶振,XRCGB30M000F3N00R0晶振。

日本进口2016村田晶振HCR2016,XRCGB26M000F3A00R0贴片晶振

晶振规格

单位

晶振频率范围

石英晶振基本条件

标准频率

f_nom

26MHZ

标准频率

储存温度

T_stg

-40°C +105°C

裸存

工作温度

T_use

-40°C +105°C

标准温度

激励功率

DL

200μW Max.

推荐:1μW 100μW

频率公差

f_— l

±20 × 10-6(标准),
(±15 × 10-6±50 × 10-6可用)

+25°C 对于超出标准的规格说明,
请联系我们以便获取相关的信息,http://www.epsoncrystal.com

频率温度特征

f_tem

±30 × 10-6/-20°C +70°C

超出标准的规格请联系我们.

负载电容

CL

6pF

超出标准说明,请联系我们.

串联电阻(ESR)

R1

如下表所示

-40°C — +85°C,DL = 100μW

频率老化

f_age

±5 × 10-6/ year Max.

+25°C,第一年

日本进口2016村田晶振HCR2016,XRCGB26M000F3A00R0贴片晶振

XRCGB24M000F0Z00R0 2.0-1.6

日本进口2016村田晶振HCR2016,XRCGB26M000F3A00R0贴片晶振

1.PCB设计指导

(1) 理想情况下,机械蜂鸣器应安装在一个独立于石英晶体器件的PCB板上。如果您安装在同一个PCB板上,最好使用余量或切割PCB。当应用于PCB板本身或PCB板体内部时,机械振动程度有所不同。建议遵照内部板体特性。

(2) 在设计时请参考相应的推荐封装。

(3) 在使用焊料助焊剂时,按JIS标准(JIS C 60068-2-20/IEC 60,068-2-20).来使用。

(4) 请按JIS标准(JIS Z 3282, Pb 含量 1000ppm, 0.1wt% 或更少)来使用无铅焊料。

2.存储事项

(1) 在更高或更低温度或高湿度环境下长时间保存晶振时,会影响频率稳定性或焊接性。请在正常温度和湿度环境下保存这些石英晶振产品,并在开封后尽可能进行安装,以免长期储藏。

正常温度和湿度:

温度:+15°C 至 +35°C,湿度 25 % RH 至 85 % RH(请参阅“测试点JIS C 60068-1 / IEC 60068-1的标准条件”章节内容)。

(2) 请仔细处理有源晶振内外盒与卷带。外部压力会导致卷带受到损坏。

日本进口2016村田晶振HCR2016,XRCGB26M000F3A00R0贴片晶振

日本进口2016村田晶振HCR2016,XRCGB26M000F3A00R0贴片晶振

村田晶振集团将在各领域内的商务运作中实施持续改进,包括能源资源的保持,回收再利用以及减少废弃物等。

村田晶振尽可能的采用无害的原材料和生产技术,2016贴片晶振避免有害物质的产生,比如消耗臭氧层物质、温室气体及其它污染物。集团公司同时将致力于这些物质的收集和回收,最小化有害原料的使用。

根据需要,提高环境技术、材料和产品的发展信息及环境管理活动的公开性。

村田晶振公司的目标是保证产品继续满足客户要求的同时对环境的影响降到最小,在生产过程中不断节约能源和资源,努力实现环境管理体系与环境行为持续改进。

承诺保护环境,重视员工、2016超小型无源晶振客户和公众的健康和安全。我们从事任何活动,都要以注重安全和环保方式,并考虑到生态系统的复杂性和相关性。

日本进口2016村田晶振HCR2016,XRCGB26M000F3A00R0贴片晶振

XRCGB26M000F3A00R0(1)

XRCGB26M000F3A00R0(2)

村田晶振原厂编码 型号 频率 频率公差 频率温度特性 频率老化 等效串联电阻(max.) 负载电容量
XRCGB24M000F0G00R0 HCR2016 24.0000MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±50ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB24M000F0L00R0 HCR2016 24.0000MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±50ppm max. ±50ppm max. 150Ω 6pF
XRCGB24M000F0Z00R0 HCR2016 24.0000MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±100ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB24M000F1H00R0 HCR2016 24.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±10ppm max. ±2ppm max./year 80Ω 6pF
XRCGB24M000F1H01R0 HCR2016 24.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±10ppm max. ±2ppm max./year 80Ω 8pF
XRCGB24M000F1H02R0 HCR2016 24.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±10ppm max. ±2ppm max./year 80Ω 10pF
XRCGB24M000F1H03R0 HCR2016 24.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±10ppm max. ±2ppm max./year 80Ω 12pF
XRCGB24M000F2P00R0 HCR2016 24.0000MHz ±20ppm max. (25±3℃) ±20ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB24M000F2P01R0 HCR2016 24.0000MHz ±20ppm max. (25±3℃) ±20ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 8pF
XRCGB24M000F2P02R0 HCR2016 24.0000MHz ±20ppm max. (25±3℃) ±20ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 10pF
XRCGB24M000F3A00R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±35ppm max. ±2ppm max./year 120Ω 6pF
XRCGB24M000F3G00R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±50ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB24M000F3M00R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±40ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB24M000F3M01R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±40ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 8pF
XRCGB24M000F3M02R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±40ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 10pF
XRCGB24M000F3M13R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±40ppm max. ±5ppm max./year 120Ω 8.5pF
XRCGB24M000F3M19R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±40ppm max. ±5ppm max./year 100Ω 6pF
XRCGB24M000F3N00R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±30ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB24M000FAN00R0 HCR2016 24.0000MHz ±25ppm max. (25±3℃) ±25ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB24M000FBP12R0 HCR2016 24.0000MHz ±15ppm max. (25±3℃) ±20ppm max. ±2ppm max./year 80Ω 6pF
XRCGB24M576F0G00R0 HCR2016 24.5760MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±50ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB24M576F0L00R0 HCR2016 24.5760MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±50ppm max. ±50ppm max. 150Ω 6pF
XRCGB24M576F0Z00R0 HCR2016 24.5760MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±100ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB24M576F3G00R0 HCR2016 24.5760MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±50ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB24M576F3M00R0 HCR2016 24.5760MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±40ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB24M576F3M01R0 HCR2016 24.5760MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±40ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 8pF
XRCGB24M576F3M02R0 HCR2016 24.5760MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±40ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 10pF
XRCGB24M576F3N00R0 HCR2016 24.5760MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±30ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB24M576FAN00R0 HCR2016 24.5760MHz ±25ppm max. (25±3℃) ±25ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB25M000F0G00R0 HCR2016 25.0000MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±50ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB25M000F0L00R0 HCR2016 25.0000MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±50ppm max. ±50ppm max. 150Ω 6pF
XRCGB25M000F0Z00R0 HCR2016 25.0000MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±100ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB25M000F1H00R0 HCR2016 25.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±10ppm max. ±2ppm max./year 80Ω 6pF
XRCGB25M000F1H01R0 HCR2016 25.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±10ppm max. ±2ppm max./year 80Ω 8pF
XRCGB25M000F1H02R0 HCR2016 25.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±10ppm max. ±2ppm max./year 80Ω 10pF
XRCGB25M000F1H03R0 HCR2016 25.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±10ppm max. ±2ppm max./year 80Ω 12pF
XRCGB25M000F2P00R0 HCR2016 25.0000MHz ±20ppm max. (25±3℃) ±20ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB25M000F2P01R0 HCR2016 25.0000MHz ±20ppm max. (25±3℃) ±20ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 8pF
XRCGB25M000F2P02R0 HCR2016 25.0000MHz ±20ppm max. (25±3℃) ±20ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 10pF
XRCGB25M000F3A00R0 HCR2016 25.0000MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±35ppm max. ±2ppm max./year 100Ω 6pF
XRCGB25M000F3G00R0 HCR2016 25.0000MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±50ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB25M000F3M00R0 HCR2016 25.0000MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±40ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB25M000F3M01R0 HCR2016 25.0000MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±40ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 8pF
XRCGB25M000F3M02R0 HCR2016 25.0000MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±40ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 10pF

网友热评