频率:10 ~ 50 MHz
尺寸:5.00mm x 3.20mm
GREENRAY晶振,5032贴片晶振,TCXO温补晶振,T58系列晶振,进口晶体振荡器
进口GREENRAY晶振中的T58系列晶振频率范围是10~50MHz,频率范围:10-52MHz,灵敏度<3 x 10-10/g,冲击到30000g,温度稳定性±50ppb(−40到+85°C),坚固5.0 x 3.2mm封装,低g-灵敏度和紧密稳定性,SMT封装。多被应用于通讯,高冲击电子设备,移动无线电通信,移动仪表,机载通信,无线通信,微波接收机。温度补偿晶体振荡器又称温补晶振,是指在一定的温度范围内通过一定的补偿方式,而保持晶体振荡器的输出频率在一定的精度范围内的晶体振荡器。
GREENRAY晶振,5032贴片晶振,TCXO温补晶振,T58系列晶振,进口晶体振荡器
进口GREENRAY晶振中的T58系列晶振频率范围是10~50MHz,频率范围:10-52MHz,灵敏度<3 x 10-10/g,冲击到30000g,温度稳定性±50ppb(−40到+85°C),坚固5.0 x 3.2mm封装,低g-灵敏度和紧密稳定性,SMT封装。格林雷晶振多被应用于通讯,高冲击电子设备,移动无线电通信,移动仪表,机载通信,无线通信,微波接收机。温度补偿晶体振荡器又称温补晶振,是指在一定的温度范围内通过一定的补偿方式,而保持晶体振荡器的输出频率在一定的精度范围内的晶体振荡器。
GREENRAY晶振,5032贴片晶振,TCXO温补晶振,T58系列晶振,进口晶体振荡器
Electrical Characteristics | ||||||||||||||||||||||
Electrical Characteristics | ||||||||||||||||||||||
Parameter | Conditions | Min | Typical | Max | Units | Ordering Code | ||||||||||||||||
Nominal Frequency | +25°C | 10 | 52 | MHz | ||||||||||||||||||
Frequency Stability (other
stability available, please contact factory) |
-40°C to +85°C | ± 0.05 | ppm | T58 | ||||||||||||||||||
-40°C to +105°C | ± 0.1 | ppm | J17 | |||||||||||||||||||
Aging | 1ST years | ± 1.0 | ppm | |||||||||||||||||||
10 years | ± 4.0 | ppm | ||||||||||||||||||||
Acceleration Sensitivity | Worst axis tested @ 90 Hz, 10 g | NA | x10-10/g | SD | ||||||||||||||||||
5.0 | x10-10/g | LG | ||||||||||||||||||||
3.0 | x10-10/g | ULG | ||||||||||||||||||||
Freq. vs Reflow | After 24 hrs recovery | 1.0 | ppm | |||||||||||||||||||
Voltage Control | VC=0 to Supply, Positive Slope | ± 8.0 | ppm | |||||||||||||||||||
Phase Noise Performance | ||||||||||||||||||||||
Parameter | Frequency Offset (Hz) | Min | Typical | Max | Units | Ordering Code | ||||||||||||||||
Static @ 20 MHz Nom.
Freq. |
10 | -100 | dBc/Hz | |||||||||||||||||||
100 | -124 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||
1 k | -144 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||
10 k | -155 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||
100 k | -159 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||
Floor | -160 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||
DC Supply | ||||||||||||||||||||||
Parameter | Conditions | Min | Typical | Max | Units | Ordering Code | ||||||||||||||||
Supply Voltage | 3.0 | 3.3 | 3.6 | Vdc | 3.3 | |||||||||||||||||
Supply Current | CMOS | 6 | mA | |||||||||||||||||||
Clipped Sinewave | 3 | mA | ||||||||||||||||||||
RF Output | ||||||||||||||||||||||
Parameter | Conditions | Min | Typical | Max | Units | Ordering Code | ||||||||||||||||
CMOS | C | |||||||||||||||||||||
Load | 15 | pF | ||||||||||||||||||||
Levels | Supply Voltage=3.3V |
+ 2.8 “1” Level |
+ 0.2 “0” Level |
V | ||||||||||||||||||
Symmetry | 40 | 50 | 60 | % | ||||||||||||||||||
Clipped Sine | CS | |||||||||||||||||||||
Load |
10 pF//
10 kΩ |
|||||||||||||||||||||
Level | + 0.8 | V p-p |
GREENRAY晶振,5032贴片晶振,TCXO温补晶振,T58系列晶振,进口晶体振荡器