Hosonic鸿星晶振\E1SB40E000000E\智能手机6G晶振,尺寸2.0x1.6mm,频率40MHZ,台湾鸿星晶振,四脚贴片晶振,石英水晶振动子,石英贴片晶振,石英晶体谐振器,无源贴片晶振,2016mm石英晶振,石英晶振,SMD晶振,无铅环保晶振,40MHZ贴片晶振,智能手机晶振,无线模块设备专用晶振,小型设备晶振,RFID应用晶振,消费电子专用晶振,多媒体设备晶振,低损耗晶振,低功耗晶振,低老化晶振,高质量晶振,高性能晶振,具有高性能低功耗的特点。
Quartz crystal产品非常适合设计空间有限的智能手机应用,小型化无线模块设备,RFID应用,以及其他消费类产品等应用.Hosonic鸿星晶振\E1SB40E000000E\智能手机6G晶振.
Hosonic鸿星晶振\E1SB40E000000E\智能手机6G晶振 参数表
| Item | Type | E1SB | ||||||||||||
| Frequency Range | F0 | 40MHZ | 19 to 24.9 MHz | 25 to 29.9 MHz | 30 to 62. | 63 to 96.0 MHz | ||||||||
| Mode of Vibration | Fundamental | |||||||||||||
| Load Capacitance | CL | 6to 16pF | ||||||||||||
| Frequency Tolerance | ΔF/ F0 | ±10ppm,±15ppm,±30ppm(At 25℃) | ||||||||||||
| EquivalentSeries Resistance | ESR | 200Ωmax. | 100Ωmax. | 80Ωmax. | 60Ωmax. | 40Ωmax. | ||||||||
| Temperature Stability | TC | ±10ppm,±15ppm,±30ppm(Refer to 25℃) | ||||||||||||
| Operating Temperature Range | TOPR | -20~+70℃,-30~+85℃Option | ||||||||||||
| Storage Temperature Range | TSTG | -55~+125℃ | ||||||||||||
| Shunt Capacitance | C0 | 2pF max. | ||||||||||||
| Insulator Resistance | IR | 500MΩmin.(At 100VDC) | ||||||||||||
| Drive Level | DL | 50μW(100μW max.) | ||||||||||||
| Aging | Fa | ±2ppm max. (At 25℃,First year) | ||||||||||||
| Packing Unit | 3000pcs/reel | |||||||||||||
Hosonic鸿星晶振\E1SB40E000000E\智能手机6G晶振 尺寸图
Hosonic鸿星晶振\E1SB40E000000E\智能手机6G晶振
无源石英晶体产品特点:
非常小巧轻薄(2.0*1.6*0.5mm)
频率范围为16 - 96.0M
无铅。满足回流剖面使用的要求
无铅焊料
| Mfr Part # | Supplier | Series | Frequency | Frequency Stability稳定度 | Frequency Tolerance | Load Capacitance |
| E1SB24E00001EE | Hosonic鸿星晶振 | E1S | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| E1SB26E007902E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF |
| E1SB60E003701E | Hosonic鸿星晶振 | E1S | 60 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 9pF |
| E1SB55E0X0002E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 55.2 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| ETSB37E0X0014E | Hosonic鸿星晶振 | ETSB | 37.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 16pF |
| ETSB38E0X0005E | Hosonic鸿星晶振 | ETSB | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| E1SB24E000007E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| E1SB25E000009E | Hosonic鸿星晶振 | E1S | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 6pF |
| E1SB24E004000E | Hosonic鸿星晶振 | E1S | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF |
| E1SB38E0X0001E | Hosonic鸿星晶振 | E1S | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| E1SB39E000000E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 39 MHz | ±13ppm | ±8ppm | 10pF |
| E1SB40E00090AECBB8 | Hosonic鸿星晶振 | E1S | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF |
| E1SB48E000506E | Hosonic鸿星晶振 | E1S | 48 MHz | ±16ppm | ±8ppm | 11.1pF |
| E1SB25E001000E | Hosonic鸿星晶振 | E1S | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| E1SB32E007900E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
| E1SB32E001502E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 32 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF |
| E1SB37E0X0002E | Hosonic鸿星晶振 | E1S | 37.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 16pF |
| E1SB32E001501ECBB8 | Hosonic鸿星晶振 | E1S | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
| E1SB16E000004E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| ETSB24E000003E | Hosonic鸿星晶振 | ETSB | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| ETSB48E007500ECBB8 | Hosonic鸿星晶振 | ETSB | 48 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
| ETSB48E007502E | Hosonic鸿星晶振 | ETSB | 48 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
| ETSB32E000003E | Hosonic鸿星晶振 | ETSB | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| ETSB60E003700E | Hosonic鸿星晶振 | ETSB | 60 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 9pF |
| E3FB24E00000KE | Hosonic鸿星晶振 | E3FB | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| E1SB40E001202E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 40 MHz | ±17ppm | ±10ppm | 8pF |
| ETSB27E0X0003E | Hosonic鸿星晶振 | ETSB | 27.12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| ETSB25E004800E | Hosonic鸿星晶振 | ETSB | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF |
| E5FA8E000000DE | Hosonic鸿星晶振 | E5FA | 8MHz | ±20ppm | 20pF | |
| E1SB24E000901E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 24.000MHz | ±10ppm | 12PF | |
| E1SB24E000009E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 24.000MHz | ±10ppm | 12PF | |
| E1SB32E000016E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 32MHz | ±10ppm | 9pF | |
| E1SB27E00000FE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 27MHz | ±10ppm | 10pF | |
| E3FB26E004203E | Hosonic鸿星晶振 | E3FB | 26MHz | ±10ppm | 7.3pF | |
| E1SB40E000000E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 40MHz | ±10ppm | 8pF | |
| E1SB48E00001JE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 48MHz | ±10ppm | 15pF | |
| E1SB26E000006E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 26MHz | ±10ppm | 16pF | |
| E1SB24E000012E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 24.000MHz | ±10ppm | 9pF | |
| E1SB50E000000E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 50MHz | ±15ppm | 7pF | |
| E1SB24E00000EE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 24MHz | ±20ppm | 20pF | |
| E1SB26E00000PE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 26MHz | ±15ppm | 12pF | |
| E1SB40E000007E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 40.000MHz | ±10ppm | 15pF | |
| E1SB16E00000PE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 16MHz | ±10ppm | 16pF | |
| E1SB27E0X0005E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF | |
| E1SB26E00000SE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 26MHz | ±10ppm | 9pF | |
| E1SB24E00000XE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 24MHz | ±10ppm | 16pF | |
| E1SB37E0X0009E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 37.4MHz | ±10ppm | 12pF | |
| E1SB40E00000CE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 40MHz | ±10ppm | 10pF | |
| E1SB32E00000AE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 32MHz | ±15ppm | 10pF | |
| E1SB50E00000DE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 50MHz | ±10ppm | 15pF | |
| E1SB38E0X000EE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 38.4MHz | ±8ppm | 12pF | |
| E1SB40E00000AE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 40MHz | ±10ppm | 12pF | |
| E1SB24E000011E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 24.000MHz | ±10ppm | 8pF | |
| E1SB25E00000NE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 25MHz | ±10ppm | 12pF | |
| E1SB16E000008E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 16MHz | ±10ppm | 12pF | |
| E1SB24E00000PE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 24.000MHZ | ±30ppm | 16pF | |
| E1SB16E000005E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 16MHz | ±10ppm | 10pF | |
| E1SB32E00000WE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 32MHZ | ±10ppm | 8pF | |
| E1SB48E000008E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 48MHz | ±8ppm | 10pF | |
| E1SB48E000009E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 48MHz | ±10ppm | 12pF | |
| E49B8E000001AE | Hosonic鸿星晶振 | E49B | 8MHz | ±20ppm | 20pF | |
| E49B13E0X000FE10C0 | HOSONIC Crystal | E49B | 13.560MHz | ±20ppm | 20PF | |
| E1SB40E00001AE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 40MHz | ±10ppm | 9pF | |
| E5FA8.00000F20E22 | Hosonic鸿星晶振 | E5FA | 8MHz | ±20ppm | 20PF | |
| E49B4E000000VE10C0 | Hosonic鸿星晶振 | E49B | 4MHz | ±20ppm | 20PF | |
| E5FA8.00000F20E11 | Hosonic鸿星晶振 | E5FA | 8MHz | |||
| E49B11E0X000YE10C0 | Hosonic鸿星晶振 | E49B | 11.0592MHz | ±20ppm | 20pF | |
| E49A8E00000FE10CO | Hosonic鸿星晶振 | E49A | 8MHz | ±20ppm | 20pF | |
| E49A16E00000KE10CO | Hosonic鸿星晶振 | E49A | 16M | ±20ppm | 20pF | |
| E49A25E000033E | Hosonic鸿星晶振 | E49A | 20pF | ±30ppm | 20pF | |
| E49A8E000001CE | Hosonic鸿星晶振 | E49A | 10pF | |||
| E49B10E00000TE | Hosonic鸿星晶振 | E49B | 10MHZ | 10pF | ||
| E49B4E00X000ZE | Hosonic鸿星晶振 | E49B | 10pF | |||
| E49B8E00X000CE | Hosonic鸿星晶振 | E49B | 10pF |






TT-SMDC-14.7456-20-EXT-TR,Raltron微处理器晶体,SMD晶振
FC7ASBBMD24.576-T2,FOX两脚贴片晶振,7050mm,车载控制器晶振
HC49USM-FB5F18-20.000MHz,ILSI艾尔西晶振,光纤通道应用晶振
ILCX13-FF5F18-32.000MHz,ILSI晶振,3225mm,无线局域网晶振
CE3291-12.288,7050mm,时钟振荡器,Crystek千兆以太网晶振
TCXO温补晶振,12.97052,GEYER进口晶振,12MHz,2520贴片晶振,石英振荡器,KXO-86晶振
俄罗斯晶振,AEK进口晶振,A028-98.304M1,SAW滤波器,98.304MHz,石英贴片晶振,A028系列
